Zonit 80
- Hauteur totale (mm) 1100
- Profondeur totale (mm) 80
- Largeur totale (mm) 1000
- Revêtement tissu amovible En option
Comparer toutes les variantes
Modell | Hauteur totale (mm) | Profondeur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Revêtement tissu amovible | Type de cloison | Matériau – Cloison | Type de pied (cloison) | Type de pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8B100 | 1100 | 80 | 1000 | En option | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8B120 | 1200 | 1100 | En option | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot | |
Z8B80 | 1100 | 80 | 800 | En option | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8B60 | 1100 | 80 | 600 | En option | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8H80 | 1300 | 80 | 800 | En option | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8H60 | 1300 | 80 | 600 | En option | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8H120 | 1300 | 80 | 1200 | En option | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8H100 | 1300 | 80 | 1000 | En option | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
ZT120 | 400 | 80 | 1200 | En option | Absorber | Upholstered | ||
ZT60 | 400 | 80 | 600 | En option | Absorber | Upholstered | ||
ZT80 | 400 | 80 | 800 | En option | Absorber | Upholstered | ||
ZT100 | 400 | 80 | 1000 | En option | Absorber | Upholstered | ||
ZT100W | 400 | 80 | 1000 | En option | Absorber | |||
ZT60W | 400 | 80 | 600 | En option | Absorber | |||
ZT80W | 400 | 80 | 800 | En option | Absorber | |||
ZT120W | 400 | 80 | 1200 | En option | Absorber |
Les choix de matériaux s’appliquent à l’ensemble de la gamme de produits. Cependant, il existe des exceptions par variante qui peuvent être disponibles dans une sélection de matériaux limitée.
Visitez un de notre showroom pour découvrir et tester nos produits.
Trouver le showroom le plus proche